BMW 520d (2016) 타이어 적정 공기압
타이어 규격과 하중에 따라 다르게 값이 설정되어있습니다.
- 225/55R17 97W, 245/45R18 100V M+S
- 일반하중 – 앞 2.5bar 33psi / 뒤 2.5bar 36psi
- 적재하중 – 앞 2.6bar 38psi / 뒤 3.1bar 45psi
- 225/55R17 97H M+S, 225/55R17 97Y, 245/40R19 94Y, 245/45R18 96Y, 275/35R19 96Y
- 일반하중 – 앞 2.2bar 32psi / 뒤 2.3bar 33psi
- 적재하중 – 앞 2.6bar 38psi / 뒤 3.1bar 45psi
- 245/35R20 95Y, 275/30R20 97Y
- 일반하중 – 앞 2.4bar 35psi / 뒤 2.5bar 36psi
- 적재하중 – 앞 2.8bar 41psi / 뒤 3.3bar 48psi
- 275/40R18 99Y (리어 전용)
- 일반하중 – 뒤 2.2bar 32psi
- 적재하중 – 뒤 2.7bar 39psi
BMW B47 엔진 사진
BMW B47 엔진 사진에 운전자들이 자주 찾는 부분들을 표시해 두었습니다.
- 표시 항목
- 엔진오일 주입구
- 엔진오일 필터
- 워셔액
- 에어크리너
- 냉각수 보조탱크